코스조감도

OCEAN Course
Hole Par Blue White Gold Red
M Yd M Yd M Yd M Yd
1 4 360 394 339 371 313 342 282 308
2 5 512 560 493 539 471 515 441 482
3 3 167 183 148 162 135 148 118 129
4 4 390 427 374 409 343 375 313 342
5 4 389 425 368 402 339 371 307 336
6 4 384 420 348 381 313 342 291 318
7 3 166 182 142 155 123 135 102 112
8 5 500 547 490 536 475 519 457 500
9 4 382 418 358 392 331 362 304 333
Total 3,250 3,554 3,060 3,347 2,843 3,109 2,615 2,860
VALLEY Course
Hole Par Blue White Gold Red
M Yd M Yd M Yd M Yd
10 4 350 383 360 394 290 317 264 289
11 3 170 186 153 167 133 145 110 120
12 5 514 562 486 531 462 505 431 471
13 4 345 377 316 346 285 312 244 267
14 3 157 172 137 150 120 131 108 118
15 4 351 384 336 368 322 352 277 303
16 5 527 576 613 538 460 503 424 464
17 4 300 328 289 316 278 304 261 285
18 4 369 404 321 351 303 331 253 277
Total 3,083 3,372 2,852 3,119 2,652 2,900 2,372 2,594
BEACH Course
Hole Par Blue White Gold Red
M Yd M Yd M Yd M Yd
19 4 382 418 357 390 336 368 310 339
20 3 170 186 144 158 119 130 100 109
21 4 340 372 288 315 261 285 244 267
22 3 173 189 158 173 125 137 110 120
23 5 522 571 513 561 495 541 466 510
24 4 354 387 340 372 305 334 274 300
25 4 380 416 358 392 341 373 315 344
26 4 322 352 283 309 256 280 239 261
27 5 512 560 481 526 433 474 401 439
Total 3,155 3,450 2,896 3,167 2,672 2,922 2,459 2,689







이용약관

개인처리방침