고객여러분의 안전하고 쾌적한 객실 이용을 위한 안내서입니다.
계약 평형 |
(총) 객실수 |
객실 Type |
Type 별 룸수 |
구분 | 주중 (월~목,일,연휴(공휴)마지막일) 이용료 |
주말 (금,토,공휴일전일 및 공휴일) 및 극성수기 이용료 |
사용 기준 |
추가 인원 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정상가 | 회원가 | 회원 추천가 |
정상가 | 회원가 | 회원 추천가 |
|||||||
26평형 | 8 | 바다전망 | 6 | 극성수기 | 320,000 | 140,000 | 200,000 | 340,000 | 150,000 | 220,000 | 2인용 | 1인 |
성수기 | 260,000 | 120,000 | 160,000 | 305,000 | 140,000 | 180,000 | ||||||
평수기 | 230,000 | 100,000 | 140,000 | 280,000 | 130,000 | 170,000 | ||||||
코스전망 | 2 | 극성수기 | 305,000 | 130,000 | 180,000 | 320,000 | 140,000 | 200,000 | ||||
성수기 | 240,000 | 110,000 | 140,000 | 285,000 | 120,000 | 170,000 | ||||||
평수기 | 210,000 | 90,000 | 120,000 | 240,000 | 110,000 | 150,000 | ||||||
34평형 | 4 | 바다전망 | 2 | 극성수기 | 360,000 | 150,000 | 210,000 | 385,000 | 160,000 | 230,000 | 2~4인용 (가변형) |
1인 |
성수기 | 300,000 | 130,000 | 170,000 | 345,000 | 150,000 | 190,000 | ||||||
평수기 | 260,000 | 110,000 | 150,000 | 305,000 | 140,000 | 180,000 | ||||||
코스전망 | 2 | 극성수기 | 345,000 | 140,000 | 190,000 | 365,000 | 150,000 | 210,000 | ||||
성수기 | 280,000 | 120,000 | 150,000 | 320,000 | 130,000 | 180,000 | ||||||
평수기 | 240,000 | 100,000 | 130,000 | 280,000 | 120,000 | 160,000 | ||||||
47평형 | 40 | 바다전망 | 20 | 극성수기 | 485,000 | 210,000 | 280,000 | 510,000 | 220,000 | 300,000 | 4인용 | 2인 |
성수기 | 390,000 | 180,000 | 240,000 | 480,000 | 200,000 | 280,000 | ||||||
평수기 | 340,000 | 160,000 | 210,000 | 425,000 | 180,000 | 240,000 | ||||||
코스전망 | 20 | 극성수기 | 465,000 | 200,000 | 260,000 | 465,000 | 210,000 | 290,000 | ||||
성수기 | 370,000 | 170,000 | 220,000 | 460,000 | 190,000 | 240,000 | ||||||
평수기 | 320,000 | 150,000 | 190,000 | 405,000 | 170,000 | 220,000 | ||||||
70평형 | 2 | 바다전망 | 2 | 극성수기 | 760,000 | 260,000 | 340,000 | 820,000 | 280,000 | 360,000 | 6인용 | 2인 |
성수기 | 630,000 | 240,000 | 320,000 | 740,000 | 260,000 | 340,000 | ||||||
평수기 | 570,000 | 210,000 | 270,000 | 670,000 | 220,000 | 290,000 | ||||||
88평형 | 3 | 3 | 극성수기 | 970,000 | 300,000 | 380,000 | 1,050,000 | 320,000 | 400,000 | 8인용 | ||
성수기 | 770,000 | 280,000 | 340,000 | 890,000 | 300,000 | 380,000 | ||||||
평수기 | 580,000 | 230,000 | 290,000 | 700,000 | 260,000 | 320,000 | ||||||
111평형 | 1 | 1 | 극성수기 | 1,070,000 | 360,000 | 430,000 | 1,160,000 | 380,000 | 460,000 | 10인용 | ||
성수기 | 880,000 | 340,000 | 410,000 | 1,030,000 | 360,000 | 440,000 | ||||||
평수기 | 680,000 | 260,000 | 330,000 | 790,000 | 290,000 | 360,000 |
※ 추가 인원시 1인당 5,000원의 추가 비용이 발생합니다. (VAT포함) - 미신고시 1인당 10,000원의 추가 비용이 발생합니다. (VAT포함)
※ 침구류 추가 요청시 1세트당 10,000원의 추가 비용이 발생합니다. (VAT포함)