홈 > 코스소개 > 코스소개

코스소개

하늘, 바다, 그린이 어우러진 자연이 연출하는 교향곡
세상에서 가장 아름다운 라운딩이 시작됩니다.

세상 가장 아름다운 곳에 골프코스를 만들었습니다. 어딘가에서 들려오는 파도소리와 함께 호쾌한 티샷을 날리는 1번홀, 바다와 아름다운 폭포의 비경이 함께하는 2번홀, 천혜의 해송숲과 코스가 어우러진 5번홀, 당신이 서 있는 곳은 자연이 빚어낸 아름다운 작품의 한켠입니다.

코스조감도 오션1 오션2 오션3 오션4 오션5 오션6 오션7 오션8 오션9 밸리1 밸리2 밸리3 밸리4 밸리5 밸리6 밸리7 밸리8 밸리9 비치1 비치2 비치3 비치4 비치5 비치6 비치7 비치8 비치9

코스제원

Course Hole Par Blue White Gold Red
M Yd M Yd M Yd M Yd
OCEAN 1 4 360 394 339 371 313 342 282 308
2 5 512 560 493 539 471 515 441 482
3 3 167 183 148 162 135 148 118 129
4 4 390 427 374 409 343 375 313 342
5 4 389 425 368 402 339 371 307 336
6 4 384 420 348 381 313 342 291 318
7 3 166 182 142 155 123 135 102 112
8 5 500 547 490 536 475 519 457 500
9 4 382 418 358 392 331 362 304 333
Total 3,250 3,556 3,060 3,347 2,843 3,109 2,615 2,860
VALLEY 10 4 350 383 360 394 290 317 264 289
11 3 170 186 153 167 133 145 110 120
12 5 514 562 486 531 462 505 431 471
13 4 345 377 316 346 285 312 244 267
14 3 157 172 137 150 120 131 108 118
15 4 351 384 336 368 322 352 277 303
16 5 527 576 513 538 460 503 424 464
17 4 300 328 289 316 278 304 261 285
18 4 369 404 321 351 303 331 253 277
Total 3,083 3,372 2,852 3,119 2,652 2,900 2,372 2,594
BEACH 19 4 382 418 357 390 336 368 310 339
20 3 170 186 144 158 119 130 100 109
21 4 340 372 288 315 261 285 244 267
22 3 173 189 158 173 125 137 110 120
23 5 522 571 513 561 495 541 466 510
24 4 354 387 340 372 305 334 274 300
25 4 380 416 358 392 341 373 315 344
26 4 322 352 283 309 256 280 239 261
27 5 512 560 481 526 433 474 401 439
Total 3,155 3,450 2,896 3,167 2,672 2,922 2,459 2,689
OCEAN + VALLEY 6,333 M 6,926 Yd
VALLEY + BEACH 6,238 M 6,822 Yd
BEACH + OCEAN 6,405 M 7,005 Yd
(주) 오션비치 | 경상북도 영덕군 강구면 동해대로 4265-43   TEL 054.730.9000   FAX 054.730.9111
사업자등록번호 506-81-46880